Stuk minder eerstejaars

Het aantal eerstejaars bachelor- en masterstudenten in Wageningen is flink gedaald.
Foto Guy Ackermans

Dat blijkt uit de definitieve cijfers (peildatum 1 oktober) van de Universiteiten van Nederland. De instroom bij de bachelors daalde met 6 procent, die bij de masters met 9 procent. In totaal gaat het om 286 personen. Bij de masters is zo’n daling nieuw, na een jarenlange stijging van de instroom. Bij de bachelors was die dalende trend al eerder ingezet.

Op de totale hoeveelheid studenten in Wageningen heeft de dalende instroom een marginaal effect (min een half procent). Er studeren in Wageningen 12.994 studenten, 5.804 bachelorstudenten en 7.190 masterstudenten. Van die bijna 13 duizend studenten is 56 procent vrouw. Het aandeel vrouwen bleef gelijk, dat van de mannen nam met een procent af. In absolute zin studeren er 1.618 meer vrouwen dan mannen.

Aantal eerstejaars bachelor

201420152016201720182019202020212022
Leiden4 1664 2674 4514 9975 3195 3285 9635 8475 284-10%
Utrecht4 9974 9295 0955 3505 7825 7467 0996 4416 362-1%
Groningen5 2845 0605 4535 9876 7456 3557 1927 1706 619-8%
Rotterdam4 3374 3814 7735 3535 6935 8826 3386 4686 060-6%
Maastricht3 1843 4443 4323 6503 8424 1034 7654 5604 8105%
UvA Amsterdam4 9404 3775 1686 0226 5516 5227 8447 9298 0752%
VU Amsterdam3 7933 3223 4283 9144 4985 2546 1265 6735 289-7%
Nijmegen3 4183 1263 5244 1004 3324 4574 6674 2364 2420%
Tilburg2 1882 7623 0673 6544 0434 6385 0364 7774 214-12%
Delft2 9243 0823 1843 4453 8813 5913 7593 6093 501-3%
Eindhoven1 9862 1462 2472 4972 2252 2122 4172 1612 2384%
Twente1 7191 5971 9622 0032 2172 4572 6282 7032 056-24%
Wageningen1 3401 3811 5141 5881 5761 4441 5881 3821 299-6%
Totaal44 27643 87447 29852 56056 70457 98965 42262 95660 049-5%

De afname van het aantal eerstejaars is een landelijk fenomeen. De Universiteit Twente zag het aantal eerstejaars bachelorstudenten met bijna een kwart afnemen. Ook Tilburg (12 procent) en Leiden (10 procent) leverden flink in. Bij de masteropleidingen leverde Eindhoven het meest (19 procent) in, gevolgd door Maastricht (17 procent), Tilburg (16 procent), Leiden (14 procent) en Nijmegen (13 procent).

Aantal eerstejaars master

201420152016201720182019202020212022
Leiden3 3183 3313 5763 7413 7413 8504 7184 6534 008-13,9%
Utrecht4 0704 3164 5534 5884 8524 7595 2845 8195 355-8,0%
Groningen3 5623 7473 6683 8304 0714 0495 2405 0904 477-12,0%
Rotterdam4 5915 0035 5525 3045 1985 4916 8566 8246 055-11,3%
Maastricht2 6432 7442 6842 8722 9373 2163 6633 7623 136-16,6%
UvA Amsterdam5 2075 4965 5905 6685 9896 0117 3077 4166 910-6,8%
VU Amsterdam4 1194 4594 3824 6834 9125 1666 1156 3125 565-11,8%
Nijmegen2 8063 0102 8332 8173 0853 1283 6563 6623 184-13,1%
Tilburg2 2412 2862 2662 4252 6132 7483 4073 4572 899-16,1%
Delft2 5913 2113 0033 5203 6393 6124 2914 3304 025-7,0%
Eindhoven1 0101 1561 1701 2591 3341 4731 7581 7691 435-18,9%
Twente  716  9621 1261 1731 1811 2561 3531 3851 250-9,7%
Wageningen1 3401 6811 7141 7871 8432 1122 1482 2162 013-9,2%
Totaal38 21441 40242 11743 66745 39546 87155 79656 69550 312-11,3%

De dalende trend werd aan het begin van dit studiejaar al gesignaleerd. In 2020 en 2021 begonnen veel jongeren aan een opleiding toen ze door de pandemie toch niks anders te doen hadden. Die golf is nu voorbij. Vermoedelijk nemen veel jongeren nu juist een tussenjaar in afwachting van de basisbeurs die in september terugkeert.

Het totale aantal studenten aan de Nederlandse universiteiten is niet gedaald en bedraagt ruim 340 duizend. De UvA is met 42 duizend studenten de grootste, gevolgd door Utrecht (38 duizend), Groningen (35 duizend) en Leiden (33 duizend).

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.
  1. “Het aandeel vrouwen bleef gelijk, dat van de mannen nam met een procent af.” Exacte aantallen mannen en vrouwen worden niet genoemd, maar dit doet mij vermoeden dat door afronding van getallen er een procent mannen ‘verdwenen’ is en wellicht het totaal niet op 100% uitkwam. Of betekent die procent daling onder de mannen, zonder stijging bij de vrouwen, dat er nu 1% studenten is dat een ander geslacht of geen geslacht heeft opgegeven? Als de Resource dit soort cijfers noemt, dan mag er van mij wel iets meer duiding bij.